O calendário do Skyrunner World Series 2018 já está definido. Serão 18 corridas em 12 países e 3 continentes, com mais pontos bônus e maior premiação em dinheiro. Serão distribuídos 66.000 Euros para os três primeiros colocados (Sky Classic, Sky Extra e Overall), com homens e mulheres recebendo valores iguais.
Veja abaixo o calendário:
SKY CLASSIC
Abril 30 | Yading Skyrun | 29 km +2,345m | Yading, China |
Maio 27 | Maratòn Alpina Zegama-Aizkorri | 42 km +2,736m | Zegama, Espanha |
Junho 16 | *Livigno SkyMarathon | 34 km +2,500m | Livigno, Itália |
Junho 23 | Olympus Marathon | 44 km +3,200m | Dion, Grécia |
Julho 1 | Buff Epic Trail 42K | 42 km +3,200m | Barruera, Espanha |
Julho 22 | Dolomites SkyRace® | 22 km +1,750m | Canazei, Itália |
Julho 29 | *SkyRace® Comapedrosa | 21 km +2,280m | Arinsal, Andorra |
Agosto 25 | Matterhorn Ultraks « SKY » | 49 km +3,600m | Zermatt, Suíça |
Setembro 1 | The Rut 28K | 28 km +2,375m | Big Sky Resort, EUA |
Outubro 13 | *Limone Extreme SkyRace® | 29 km +2,500m | Limone Sul Garda, Itália |
SKY EXTRA (Extreme/Ultra)
Maio 12 | Transvulcania Ultramarathon | 75 km +4,350m | La Palma, Espanha |
Junho 2 | *Ultra SkyMarathon Madeira | 55 km +4,000m | Madeira Island, Portugal |
Julho 7 | High Trail Vanoise | 70 km +5,400m | Val d’Isère, França |
Agosto 4 | Tromsø SkyRace® | 50 km +4,600m | Tromsø, Noruega |
Agosto 26 | *Trofeo Kima | 52 km +4,200m | Val Masino, Itália |
Setembro 16 | Salomon Glen Coe Skyline | 55 km +4,750m | Kinlochleven, Reino Unido |
Setembro 29 | Salomon Ultra Pirineu | 110 km +6,800m | Bagà, Espanha |
Outubro 6 | Pirin Ultra SkyRace® | 66 km +4,200m | Bansko, Bulgária |
*Bonus Races
Cada corrida bônus (marcada com asterisco) oferece 50% de pontos extras.
RANKING
- Sky Classic considera os 5 melhores resultados da temporada
- Sky Extra (Extreme/Ultra) considera os 4 melhores resultados da temporada
PREMIAÇÃO
Posição | Sky Classic | Sky Extra | Overall |
---|---|---|---|
1 | 5,000 EUR | 5,000 EUR | 10,000 EUR |
2 | 2,500 EUR | 2,500 EUR | 3,000 EUR |
3 | 1,500 EUR | 1,500 EUR | 2,000 EUR |
Total | 9,000 EUR | 9,000 EUR | 15,000 EUR |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website