Geral | Núm | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 3410 | EDVANDO APARECIDO NOGUEIRA | 01:16:31 | |
2 | 3448 | CAIO AUGUSTO | 01:21:21 | |
3 | 3447 | ADRIANO ROQUE SILVA | 01:22:27 | |
4 | 3451 | VANDERLEI DONIZETTI DE LIMA | 01:26:29 | |
5 | 3453 | KLEBER BATISTA DE SOUZA | 01:28:53 | |
6 | 3450 | WILLIAN PERES DA SILVA | 01:31:13 | |
7 | 3353 | LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK | 01:31:59 | |
8 | 3362 | CAUE TARGAT BOURG | 01:35:57 | |
9 | 3360 | RENATO RAFINO DA SILVA | 01:38:10 | |
10 | 3352 | RAFAEL | 01:40:53 | |
11 | 3375 | MARCO ANTONIO CARDOSO | 01:48:52 | |
12 | 3385 | THIAGO DA COSTA CARVALHO | 01:48:52 | |
13 | 3351 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | 01:49:46 | |
14 | 3418 | IGOR DA SILVA CAGNIN | 01:50:52 | |
15 | 3361 | RODRIGO ANTUNES BERSA | 01:51:40 | |
16 | 3354 | ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RIN | 01:51:52 | |
17 | 3350 | MARCOS BATISTA DOS SANTOS | 01:52:02 | |
18 | 3460 | SAMUCA SEIBEL | 01:52:20 | |
19 | 3416 | RÉGIS PRESOTO | 01:57:26 | |
20 | 3345 | RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP | 01:58:43 | |
21 | 3459 | MANOEL DONIZETE DE ANDRADE | 02:03:15 | |
22 | 3466 | ANDRE RODRIGUES PERA | 02:04:10 | |
23 | 3463 | HENNING ANDERSEN | 02:12:08 | |
24 | 3356 | CARLOS AUGUSTO PASSOS | 02:12:28 | |
25 | 3413 | JOSÉ CLÃUDIO POMPEU PIZA DE | 02:13:14 | |
26 | 3452 | ADALTO PEREIRA | 02:17:44 | |
27 | 3347 | JAIRO DOS REIS RAMBALDI | 02:21:15 | |
28 | 3348 | FABIO EIJI NAKAMURA | 02:24:57 | |
29 | 3442 | NOBEL NAN WOEI TUNG | 02:33:44 | |
30 | 3364 | ARTUR GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 02:40:19 | |
31 | 3454 | ONOFRE ALBERTO JUNIOR | 02:53:18 | |
32 | 3405 | DANIEL FERNANDES DE CHICO | 02:54:45 | |
33 | 3437 | RICARDO CEZAR DE ANDRADE LUIZ | 02:59:37 | |
34 | 3359 | ROGERIO MARIANO DE OLIVEIRA | 03:05:45 | |
35 | 3349 | VAGNER LUIZ RODRIGUES SOMORA | 03:09:42 | |
36 | 3444 | FÃBIO RIBEIRO TIAGO | 03:12:09 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website