Geral | Núm | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 415 | ARTHUR MONTEIRO | 00:45:21 | |
2 | 410 | RUSSO BALBOA EDIVALDO G. | 00:55:01 | |
3 | 407 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | 00:58:19 | |
4 | 432 | GUSTAVO MIRANDA DE SOUZA | 01:00:51 | |
5 | 362 | ANDRÉ GARUPE | 01:01:38 | |
6 | 418 | CAIO JULIO DE SOUZA OLIVEIRA | 01:01:52 | |
7 | 428 | RAUL SILVA MONTEIRO DO PRADO | 01:02:04 | |
8 | 332 | JOSE MANOEL MARTINS | 01:02:27 | |
9 | 408 | MAGNO PIMENTA RIGA | 01:04:28 | |
10 | 431 | MATHEUS PEREIRA MENDONÇA | 01:05:29 | |
11 | 367 | ALEXANDRE AGOSTINHO | 01:05:49 | |
12 | 404 | KLEBER TADEU DE SOUZA DA SILVA | 01:10:53 | |
13 | 422 | ANTONIO DA APARECIDA SIMOES CU | 01:11:08 | |
14 | 365 | EVERTON LUIZ BRAGANTI | 01:11:44 | |
15 | 419 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | 01:12:38 | |
16 | 412 | HERMAN KOESTER | 01:12:41 | |
17 | 413 | RODRIGO CALLIGIONI | 01:14:08 | |
18 | 331 | PAULO CEZAR ROCHA PINHEIRO ROS | 01:14:35 | |
19 | 427 | FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA | 01:33:15 | |
20 | 429 | GERSON DOS SANTOS LEITE | 01:37:10 | |
21 | 1210 | RUBENS GOMES LESSA | 01:43:29 | |
22 | 424 | AMADEU AUGUSTO HOMEM COSTA | 02:01:22 | |
23 | 375 | RICARDO BERTOLINI | 02:01:59 | |
24 | 416 | ALEX SEIBEL | 02:20:55 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website