Geral | Núm | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 446 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | 00:56:59 | |
2 | 439 | ADALTO ROMUALDO | 01:04:06 | |
3 | 447 | ERENILSON CARDOSO DE MATOS | 01:05:00 | |
4 | 1962 | NELSON KONDO | 01:08:35 | |
5 | 455 | ISAIAS ANTUNES DA SILVA | 01:11:44 | |
6 | 1306 | EVANDRO STEAVNEV | 01:12:39 | |
7 | 468 | MARCO ANTONIO DE FARIA | 01:14:29 | |
8 | 436 | RENATO GONÇALVES ALVES | 01:14:53 | |
9 | 435 | ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RIN | 01:16:50 | |
10 | 459 | MARCO AUTO ARTAL | 01:18:15 | |
11 | 464 | ANTONIO AVELINO PEREIRA | 01:21:09 | |
12 | 450 | RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP | 01:21:29 | |
13 | 448 | FERNANDO VIEIRA GONCALES | 01:22:42 | |
14 | 453 | JOÃO CARLOS VIEIRA PITA | 01:24:02 | |
15 | 454 | PAULO CÉSAR ANTUNES DOS SANTO | 01:24:37 | |
16 | 466 | JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO | 01:25:58 | |
17 | 451 | NELSON LUIZ BELLAN | 01:27:41 | |
18 | 461 | CAIO ALEXANDRE DA SILVA SAMPAI | 01:28:31 | |
19 | 445 | FRANKE NICEMAR | 01:30:55 | |
20 | 465 | PEDRO DE JESUS DA SILVA | 01:30:57 | |
21 | 471 | CLAUDIO DOMIENIKAN | 01:33:07 | |
22 | 449 | DAWIS PEREIRA | 01:35:43 | |
23 | 440 | CRISTIANO ZACARIAS FERREIRA | 01:36:30 | |
24 | 467 | EDSON YUKIO ENOHATA | 01:43:01 | |
25 | 443 | MARCIO APARECIDO GODOI | 01:46:01 | |
26 | 442 | JOSÉ COPPEDÉ | 01:58:48 | |
27 | 452 | LUIZ CARLOS MARTINEZ | 02:02:30 | |
28 | 463 | FERNANDO TROIANI | 02:19:40 | |
29 | 444 | JOSE FERNANDO RESENDE LOPES | 02:19:46 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website