Geral | Núm | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 9099 | ANALICE SALVANINI | 02:35:37 | |
2 | 9259 | FLAVIA CHANG | 02:39:04 | |
3 | 9302 | ANA CAROLINA LLOBREGAT CARVALH | 02:40:58 | |
4 | 9298 | PATRICIA CAPPELLINI COIMBRA | 02:40:59 | |
5 | 9301 | NAOKO SAKAGAWA | 02:48:10 | |
6 | 9257 | CARLA REGINA DELVECHIO ALVES P | 02:50:14 | |
7 | 9297 | REGINA LUISA STORAI | 03:03:24 | |
8 | 9258 | VANESSA ALVES ROSA NEVES | 03:04:08 | |
9 | 9255 | DENIZE JORGE DOS SANTOS | 03:07:14 | |
10 | 9184 | MEIRY MARGARETH VIEIRA BARBOSA | 03:15:17 | |
11 | 9261 | CACILDA DE PAULA | 03:16:02 | |
12 | 9183 | KARINA TOMA | 03:23:51 | |
13 | 9256 | ROSANGELA DE JESUS SILVA OLIVE | 03:27:51 | |
14 | 9296 | ROSILENI MARIA GERONIMO | 03:40:14 | |
15 | 9260 | JOANA JOSÉ ALVES | 03:43:00 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website